Fordelingen i %
I 2025 har 108 foreninger fået tilskud, og 33 foreninger har ikke fået tilskud.
Der er sammenlagt givet 6.431.154,00 kr. fordelt på følgende områder:
- Aktivitetstilskud: 3.167.021,35 kr.
- Materialetilskud: 99.100,00 kr.
- Kursus-Uddannelsestilskud: 71.114,00 kr.
- Lokaletilskud: 3.285.007,19 kr.
- Ekstraordinært lokaletilskud: 230.693,01 kr.
- Havne- og Jolletilskud: 193.177,25 kr.
1
Foreninger som har fået tilskud
| Forening | Aktivitetstilskud | Materialetilskud | Kursus-Uddannelsestilskud | Lokaletilskud | Ekstraordinært lokaletilskud | Havne- og Jolletilskud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornbæk IF Fodbold | 109.854,00 | |||||
| Helsingør IF Atletik | 32.436,00 | 34.307,55 | ||||
| Helsingør Para Svøm (Helsingør Handicap Svømning) | 3.060,00 | |||||
| Hornbæk IF - ForeningsFitness | 13.158,00 | |||||
| Espergærde IF Fodbold | 244.494,00 | 12.000,00 | 12.270,00 | |||
| Snekkersten Skotterup Sejlklub | 45.594,00 | 24.012,85 | 89.656,00 | |||
| Hornbæk Tennis | 30.294,00 | |||||
| Snekkersten IF Fodbold | 263.772,00 | |||||
| Hornbæk IF Gymnastik | 52.326,00 | 4.024,00 | ||||
| Helsingør Golf Club | 32.436,00 | 35.000,00 | ||||
| Borsholm-Skibstrup Idrætsforening | 51.714,00 | 47.543,15 | ||||
| Kronborg Knights | 8.874,00 | |||||
| Dansk Pony Væddeløbsforening | 4.284,00 | |||||
| Helsingør Gymnastik Forening | 122.706,00 | |||||
| Helsingør Karate Klub | 5.434,10 | |||||
| Ålsgårde Karate Klub J.K.A. | 4.284,00 | |||||
| Helsingør Sejlklub | 10.710,00 | |||||
| Helsingør Volleyball Klub | 6.732,00 | |||||
| Sportsdykkerklubben Aquanaut | 612,00 | 19.608,00 | ||||
| Danmarks Civilie Hundeførerforening Helsingør | 1.224,00 | 9.960,00 | ||||
| Frem Hellebæk Gymnastik | 17.748,00 | |||||
| Tikøb Skytteforening | 5.814,00 | |||||
| Espergærde IF Håndbold | 24.786,00 | |||||
| TEAMGYM Helsingør | 274.788,00 | |||||
| Helsingør Svømmeklub | 131.886,00 | |||||
| Helsingør Bordtennisklub | 7.956,00 | |||||
| Snekkersten IF Badminton | 6.732,00 | |||||
| Helsingør Tennis Klub | 45.594,00 | 40.455,00 | ||||
| Løbeklubben Puls 3060 | 612,00 | 2.324,00 | ||||
| Espergærde Sejlklub | 21.726,00 | 3.315,00 | 7.319,99 | 23.021,25 | ||
| Espergærde Badminton | 22.644,00 | |||||
| Helsingør Roklub | 0,00 | 10.000,00 | ||||
| Helsingør Ski- og Orienteringsklub | 3.060,00 | |||||
| Helsingør Floorball Team | 35.190,00 | |||||
| Bokseklubben IK Sport | 12.852,00 | 1.500,00 | ||||
| Kvistgård Idrætsforening | 28.458,00 | |||||
| Helsingør MTB (tidligere 3060 MTB) | 11.322,00 | |||||
| Shin Go Ryu Karate Helsingør | 26.010,00 | |||||
| Frem Hellebæk Badminton | 22.338,00 | |||||
| Helsingør Judo & Ju-Jutsu Klub | 24.786,00 | |||||
| Øresundskystens Rideklub | 41.004,00 | 154.000,00 | ||||
| Helsingør Salonskytte Forening | 14.994,00 | 121.698,52 | ||||
| Ålsgårde Surf- og Sejlklub | 48.348,00 | 42.579,02 | ||||
| Espergærde IF Gymnastik | 117.504,00 | 9.663,00 | ||||
| Parasport Helsingør (Klub Liv Og Motion) | 7.038,00 | 1.100,00 | ||||
| Hornbæk Badminton Klub | 6.120,00 | |||||
| Hamlet Rugby Klub | 3.060,00 | |||||
| Tikøb Idrætsforening | 37.638,00 | 2.500,00 | 268.776,28 | |||
| Espergærde Basketball Klub | 48.348,00 | 7.500,00 | 2.825,00 | |||
| Brydeklubben HAK | 3.060,00 | |||||
| Espergærde Skytteforening | 6.120,00 | |||||
| Kajakklubben Krogen | 1.165,00 | 2.500,00 | ||||
| Hornbæk Bådeklub | 15.912,00 | 22.440,00 | ||||
| Helsingør IF Fodbold | 102.816,00 | |||||
| Espergærde IF Tennis | 40.086,00 | 10.000,00 | 4.166,00 | |||
| Hornbæk Golfklub | 24.786,00 | 34.000,00 | ||||
| Nordøstsjællands Rideklub | 51.102,00 | 156.000,00 | ||||
| Helsingør Badminton Klub | 19.584,00 | |||||
| Helsingør Sports Billard Klub | 0,00 | 25.000,00 | ||||
| 14. skyttekreds Hornbæk/Hornbæk Skytteforening | 5.508,00 | |||||
| Snekkersten IF Tennis Klub | 18.666,00 | 2.000,00 | 13.797,17 | |||
| Helsingør Firma Idræt | 2.350,00 | 2.893,79 | ||||
| The Sport Society | 52.938,00 | |||||
| Helsingør Kampsport Center | 9.332,25 | 177.582,68 | ||||
| North Muay Thai | 26.316,00 | 10.000,00 | ||||
| Cykle Klubben Kronborg | 7.038,00 | |||||
| Hornbæk IF Håndbold | 18.360,00 | |||||
| FC Helsingør Talent | 49.266,00 | 2.000,00 | 12.715,00 | |||
| Espergærde IF Volleyball | 26.622,00 | |||||
| Frem Hellebæk Fodbold | 62.118,00 | |||||
| Helsingør Håndbold | 85.068,00 | |||||
| Espergærde Table Tennis Club (ETTC) | 6.120,00 | |||||
| Hornbæk Basket | 12.546,00 | 15.000,00 | ||||
| Espergæde eSport | 88.128,00 | 1.252,00 | ||||
| Hornbæk Surf Klub | 41.616,00 | |||||
| Helsingør Squash Klub | 10.098,00 | |||||
| Espergærde Padelklub | 3.672,00 | 3.600,00 | ||||
| Espergærde Skakklub | 306,00 | |||||
| Helsingør Skakklub | 12.240,00 | |||||
| Helsingør Skate Klub | 2.142,00 | |||||
| Tree to Summit | 0,00 | 10.000,00 | ||||
| Øresunds Football Academy (ØFA) | 4.284,00 | |||||
| Helsingør FDF 1. kreds | 3.672,00 | 59.351,46 | 143.500,00 | |||
| 1. Helsingør Spejdergruppe DDS | 38.556,00 | 119.794,26 | ||||
| Hammermølle gruppe - DDS | 10.404,00 | 33.028,98 | ||||
| Ålsgårde Søspejdere | 11.934,00 | 51.477,00 | ||||
| DUI-LEG og VIRKE | 1.530,00 | |||||
| DDS Espergærdespejderne | 52.938,00 | 203.867,90 | ||||
| Espergærde KFUM og De grønne pigespejdere | 16.524,00 | 38.774,82 | ||||
| Ravnetroppen, De Gule Spejdere | 9.792,00 | 72.573,63 | ||||
| Hornbækspejderne Store Bjørn | 15.606,00 | 38.661,03 | ||||
| Prins Hamlet Gruppe | 13.464,00 | 114.589,17 | ||||
| Det Tamilske Samordningsudvalg i Helsingør | 10.710,00 | |||||
| NOVA Nordsjællands Astronomiforening | 2.754,00 | |||||
| Helsingør Fuglevenner - Nordsjællands Fugleforening | 0,00 | 11.762,89 | ||||
| Brimir Aktivt Rollespil Nordsjælland | 9.792,00 | |||||
| Espergærde Smakkelaug | 0,00 | 3.000,00 | ||||
| Helsingør Pigegarde | 33.660,00 | |||||
| Teaterbøtten | 29.376,00 | |||||
| Helsingør Konservativ Ungdom (KU)* | 4.590,00 | |||||
| Gigtskolen | 84.271,68 | |||||
| Helsingør Aftenskole | 439.953,39 | |||||
| LOF | 263.129,81 | |||||
| Helsingør Amatør Sejlklub | 43.075,08 | |||||
| Helsingør Spejderkolonne | 158.993,34 | |||||
| Spejdercentret Gurredam | 380.143,75 | |||||
| Helsingør Nordhavn - Helsingør Sejlklub | 80.500,00 | |||||
| Svømmeareana i Svømmehallen | 46.738,01 |
2
Foreninger som ikke har fået tilskud
| Forening | |
|---|---|
| Hornbæk Petanque | |
| Kronborg Karting Club | |
| Kvistgård Agility Forening - ej aktivitet i Helsingør | |
| Espergærde Petanque Club | |
| Helsingør Motionsgymnastikforening | |
| Danseklubben TAKT | |
| Pistolskytteforeningen Kronborg | |
| Helsingør Petanque Klub | |
| Frem-Hellebæk Tennisklub | |
| Skovløberne | |
| Ki og Aikido dojo, Helsingør | |
| Hornbæk Krocket | |
| Vapnagaard FK72 | |
| Helsingør Kegle Klub | |
| Gurre Idræts Klub Fodbold | |
| Trinord | |
| 27.Skyttekreds, Helsingør | |
| TD Volleyball Helsingør | |
| BJJ3000 Helsingør - Brasiliansk Jiu-jitsu | |
| Snekkersten Cykelmotion | |
| Helsingør Motionsklub | |
| Øresund Racketlon | |
| Hakkedrengene - Espergærde multiidræt | |
| Helsingør Familie Svøm | |
| Helsingør Simjang Taekwondo | |
| Dansk Pro Wrestling - afventer lokaler | |
| Kronborg Linedance | |
| Stad & Egn | |
| Nordsjællands Gastronomiske Forening (NGF) | |
| MCC Nordsjælland | |
| Fotoklubben Kronborg | |
| Kilerne i såne | |
| Albion |
